
ВАЛОВЕ
РЕМОНТНИ КОМПЛЕКТИ
ПЕРКИ
| ВАЛОВЕ IHI | |||||||
| E&E No. | Модел | OEM P/N | Описание | A | B | C | Дискове |
| 267 | RHF3 | За турбо VL2046556011 | 29.00 | 37.30 | 4.25 | 12 | |
| 312 | RHF3 | 30.55 | 37.30 | 4.90 | 11 | ||
| 259 | RHF4 | За турбо VV14 | 40.00 | 44.25 | 8.33 | 11 | |
| 183 | RHB52 | NN131624 | За турбо VL8/10/11VA55/59/60 | 40.00 | 52.5 | 6.00 | 12 |
| 227 | RHB5 | 44.00 | 53.2 | 6.73 | 12 | ||
| 55 | RHF5 | 37.65 | 44.3 | 5.00 | 8 | ||
| 55-1 | RHF5 | За турбо 8971480750 | 37.60 | 44.4 | 5.00 | 8 | |
| 134 | RHF4V | За турбо VJ32 Mazda 6 | 38.50 | 46.0 | 7.00 | 11 | |
| 231 | RHF5 | 35.40 | 46.55 | 4.68 | 9 | ||
| 273 | RHF55 | 50.90 | 56.00 | 11.95 | 11 | ||
| 271 | RHB6 | 51.15 | 62.0 | 6.50 | 11 | ||
| 25 | RHE6 | 59.40 | 67.3 | 9.03 | 11 | ||
| 26 | RHE6 | 62.00 | 68.57 | 9.85 | 11 | ||
| 27 | RHE6 | 64.00 | 69.49 | 10.70 | 11 | ||
| 30 | RHC6 | За IHI0219 | 54.70 | 62.0 | 10.80 | 11 | |
| 81 | RHC6 | 57.30 | 62.0 | 12.00 | 11 | ||
| 136 | RHX6 | За сачмен лагер | 55.00 | 62.0 | 10.60 | 11 | |
| 80 | RHC7 | Намален | 64.50 | 74.0 | 11.75 | 11 | |
| 229 | RHE7 | 73.65 | 75.6-61.6 | 12.50 | 11 | ||
| 229-1 | RHE7 | 74.00 | 74-61.6 | 12.50 | 11 | ||
| 230 | RHE7 | 70.00 | 75-61.8 | 11.85 | 11 | ||
| 100 | RHE7 | 76.00 | 77.8 | -- | 11 | ||
| 20 | IHI | 70.00 | 74.0 | 13.10 | 11 | ||
| 21 | IHI | 70.00 | 74.0 | 13.30 | 11 | ||
©2018 TurboForce - Турбо сервиз за ремонт на турбо и почистване на DPF. Всички права запазени.