
ВАЛОВЕ
РЕМОНТНИ КОМПЛЕКТИ
ПЕРКИ
| ВАЛОВЕ GARRETT | |||||||
| E&E No. | Модел | OEM P/N | Описание | A | B | C | Дискове |
| 79 | TB02 | 435243-0001435243-0002435243-0004435243-0006435737-0001435737-0006435737-0029 | 35.50 | 47.0 | 7.50 | 11 | |
| 3 | TB25 | 435368-0003 | 39.10 | 47.0 | 7.00 | 11 | |
| 85 | TD25 | 435922-0016 | 47.00 | 53.0 | 7.50 | 9 | |
| 297 | T2 | 46.00 | 50.5 | 7.94 | 10 | ||
| 4 | TB28 | 45.00 | 51.4 | 7.35 | 9 | ||
| 103 | T25 | 435922-0001435257-0001435257-0002431126-0001431126-0002 | 41.70 | 53.0 | 6.45 | 11 | |
| 93 | T28 | 41.70 | 53.0 | 8.87 | 10 | ||
| 141 | TB28 | 38.10 | 53.0 | 5.70 | 9 | ||
| 141-1 | TB28 | 38.30 | 53.0 | 7.60 | 9 | ||
| 6 | TB28 | 435922-0004 | 46.30 | 53.0 | 8.30 | 10 | |
| 7 | TB28 | 47.00 | 53.0 | 8.30 | 10 | ||
| 211 | T2 | 45.70 | 54.0 | 9.20 | 9 | ||
| 211-1 | T2 | 45.70 | 54.0 | 9.20 | 9 | ||
| 197 | T25 | 435368-0003 | 39.00 | 47.0 | 5.67 | 11 | |
| 154 | TA31 | 50.60 | 61.5 | 10.44 | 10 | ||
| 234 | TB0392 | 445812-0002 | 52.10 | 61.5 | 10.49 | 10 | |
| 8 | T3 | 451311-0014 | Прав вал | 48.70 | 59.0 | 11.30 | 11 |
| 169 | TB34 | 46.60 | 64.7 | 11.00 | 11 | ||
| 9 | TB31 | 717360-5005 | Дължина на вала: 134mm | 49.00 | 65.0 | 10.30 | 11 |
| 9-1 | TB34 | Дължина на вала: 134mm | 49.00 | 65.0 | 10.30 | 10 | |
| 39 | TB31 | 451310-0003446694-0001446494-0001443861-0007409392-0029409392-0022 | Прав валКъс вал: 128mm | 49.10 | 65.1 | 10.30 | 11 |
| 41 | TB31 | 717360-5005 | Дължина на вала: 134mm | 49.10 | 65.5 | 10.30 | 11 |
| 10 | TA34 | 451311-0002451314-0002 | Прав вал | 53.90 | 65.0 | 9.35 | 11 |
| 10-1 | TA34 | 53.90 | 65.0 | 9.35 | 11 | ||
| 10-2 | TA34 | 57.30 | 65.0 | 11.30 | 11 | ||
| 10-3 | TA34 | 451314-0003 | 56.50 | 65.0 | 9.30 | 11 | |
| 245 | T3-2 | 53.90 | 64.90 | 9.40 | 10 | ||
| 42 | T04E | 56.00 | 65.5 | 11.00 | 11 | ||
| 150 | T04E | 64.50 | 73.6 | 10.76 | 11 | ||
| 11 | T04B/E | 446905-0006407276-0017407276-0020410188-0004451309-0001 | 52.65 | 74.2 | 9.21 | 11 | |
| 12 | TBP4-210 | 56.00 | 74.2 | 9.40 | 11 | ||
| 82 | T04B/E | 446905-0004410188-0029410188-0048 | Съкратен вал | 58.30 | 74.2 | 9.37 | 11 |
| 13 | T04B/E | 407276-0005446905-0001451309-0002410188-0005410188-0014 | 58.35 | 74.2 | 9.36 | 11 | |
| 15 | TBP4 210 | 446905 0003 | 61.60 | 74.2 | 10.35 | 11 | |
| 19 | TBP4-240 | 410114-0040 | Съкратен вал с дълга резба | 64.60 | 74.2 | 10.75 | 11 |
| 59 | T04B/E | 410114-0040 | Съкратен вал с дълга резба | 64.60 | 74.2 | 10.75 | 11 |
| 74 | T04B/E | 451309-0002451309-0003 | Съкратен вал | 64.60 | 74.2 | 10.75 | 11 |
| 165 | T04B/E | 446905-0007451309-0003407276-0006407276-0019410188-0006410188-0037 | Съкратен вал с дълга резба | 64.60 | 74.2 | 10.76 | 11 |
| 151 | T04B/E | 446249-0002446249-0003451309-0003407276-0006407276-0019410188-0006410188-0037 | Съкратен вал с дълга резба | 64.60 | 74.2 | 10.75 | 10 |
| 65 | TA45-280 | 441064-0001 | 71.55 | 82.0 | 11.84 | 11 | |
| 64 | TA45-310 | 441064-0002 | 68.20 | 82.1 | 11.33 | 11 | |
| 124 | TA45 | 441194-0008 | 77.70 | 88.6 | 13.20 | 11 | |
| 188 | T4 | 79.00 | 79.0 | 27.30 | 10 | ||
| 250 | T4 | За съчмен лагер | 64.57 | 74.20 | 10.75 | 10 | |
| 251 | T4 | За съчмен лагер | 61.60 | 74.17 | 10.35 | 10 | |
| 252 | TBP4 | За съчмен лагер | 58.35 | 74.20 | 9.36 | 10 | |
| 118 | GT12 | 434927-0002 | Тънък вал | 28.40 | 35.5 | 4.00 | 12 |
| 292 | GT12 | 29.80 | 35.5 | 4.10 | 12 | ||
| 119 | GT15 | 6.5mm вал | Тънък вал | 33.10 | 39.0 | 4.28 | 12 |
| 156 | GT15 | 6.5mm вал | Тънък вал за монтиране на турбо 753420 | 33.10 | 39.0 | 5.60 | 11 |
| 120 | GT15 | 433290-0042433298-0042433158-0001433290-0004 | Тънък вал | 32.20 | 42.2 | 5.91 | 10 |
| 61 | GT15 | 433298-0032434713-0007433298-0004433165-0004 | Тънък вал | 33.80 | 41.2 | 7.53 | 9 |
| 51 | GT15 | 433165-0001433165-0007434713-0001434713-0005433298-0001433298-0030 | Тънък вал | 35.00 | 41.4 | 7.24 | 9 |
| 51-1 | GT15 | Тънък вал | 35.00 | 41.4 | 7.20 | 9 | |
| 295 | GT15 | Тънък вал | 34.00 | 41.0 | 6.53 | 9 | |
| 102 | GT15 | 707669-0005707669-0010 | Тънък вал | 38.35 | 42.0 | 5.55 | 12 |
| 174 | GT15 | 702177-0002 | Прав вал за монтиране на турбо 706006/ 707240/725071/ 726683 | 40.00 | 40.0 | -- | 9 |
| 212 | GT17 | Прав вал за монтиране на турбо 773720-0001 | 38.00 | 42.9 | 7.56 | 9 | |
| 62 | GT17 | 434533-0002434533-0039433257-0010 | Тънък вал | 36.00 | 43.0 | 5.85 | 9 |
| 62-1 | GT17 | Прав вал | 36.00 | 43.0 | 5.60 | 9 | |
| 53 | GT17 | 434533-0006434533-0012 | Тънък вал | 37.50 | 43.0 | 6.25 | 9 |
| 53-1 | GT17 | Прав вал | 37.50 | 43.0 | 6.25 | 9 | |
| 306 | GT17 | Прав вал | 37.50 | 43.0 | 8.35 | 9 | |
| 178 | GT17 | 434533-0017 | Тънък вал | 35.15 | 43.0 | 6.25 | 9 |
| 108 | GT17 | 434533-0017 | Тънък вал за турбо 713517 | 35.20 | 43.0 | 6.35 | 9 |
| 31 | GT17 | 434533-0007434533-0009434533-0035 | Тънък вал | 36.00 | 43.0 | 6.21 | 9 |
| 127 | GT17 | 434533-0018 | Прав вал | 37.30 | 43.0 | 6.18 | 9 |
| 221 | GT17 | За турбо 755046/ 764609 | Прав вал | 38.00 | 43.0 | 7.27 | 9 |
| 105 | GT17 | 717904-0001717904-0029 | Тънък вал | 39.50 | 43.0 | 8.46 | 9 |
| 105-1 | GT17 | За турбо 750431 BMW 320d | Прав вал | 39.50 | 43.0 | 8.46 | 9 |
| 191 | GT17 | Прав вал | 38.00 | 43.0 | 7.40 | 9 | |
| 265 | GT17 | За турбо 729125-0009 | 38.70 | 43.0 | 8.39 | 9 | |
| 52 | GT17 | 434714-0004434714-0019434714-0034 | Тънък вал | 37.50 | 44.2 | 7.75 | 9 |
| 52-1 | GT17 | 434714-0009 | Прав вал | 37.50 | 44.2 | 7.75 | 9 |
| 36 | GT17 | 704580-0003 | Прав вал | 40.00 | 44.4 | 8.40 | 9 |
| 129 | GT18 | 704580-0001 | Тънък вал | 39.75 | 44.5 | 8.25 | 9 |
| 129-1 | GT18 | Прав вал | 39.75 | 44.5 | 8.25 | 9 | |
| 298 | GT17 | Тънък вал | 37.50 | 44.5 | 7.55 | 9 | |
| 290 | GT20 | За турбо 733676-0003 | Прав вал | 47.15 | 53.00 | 6.87 | 10 |
| 291 | GT20 | За турбо 765326-0002 | Прав вал | 42.50 | 50.20 | 6.74 | 12 |
| 92 | GT20 | 434883-0001434883-0033 | Тънък вал | 38.60 | 47.0 | 8.00 | 9 |
| 128 | GT20 | 434883-0003434883-0017434883-0030434883-0911 | Прав вал | 38.70 | 47.1 | 8.00 | 9 |
| 121 | GT20 | 434883-0017 | Прав вал | 38.60 | 47.0 | 8.40 | 9 |
| 106 | GT20 | 436504-0004 | Тънък вал | 38.60 | 47.0 | 6.30 | 12 |
| 107 | GT20 | 434715-0013434715-0027 | Тънък вал | 40.00 | 47.0 | 6.30 | 12 |
| 107-1 | GT20 | Прав вал | 40.00 | 47.0 | 6.30 | 12 | |
| 303 | GT22 | 40.00 | 47.00 | 6.25 | 12 | ||
| 272 | GT22 | 42.60 | 50.0 | 8.25 | 12 | ||
| 237 | GT22 | За турбо 732409-0021 | Прав вал | 42.64 | 50.4 | 8.70 | 9 |
| 157 | GT22 | 434882-0004 | Прав вал | 42.85 | 50.4 | 8.80 | 9 |
| 91 | GT22 | 434882-0004 | Прав вал | 42.80 | 50.4 | 8.80 | 9 |
| 90 | GT22 | 434882-0072 | Прав вал | 42.65 | 50.0 | 8.25 | 9 |
| 122 | GT22 | 434882-0003434882-0005434882-0010 | Прав вал за турбо 700935/ 704361/709837/ 709838/ 715910 | 42.70 | 50.0 | 7.80 | 9 |
| 264 | GT2260 | За 765895-0005 2007 BMW X5 с двойка бутални пръстени | 45.85 | 50.0 | 9.87 | 9 | |
| 246 | GT25 | 45.85 | 49.9 | 9.00 | 9 | ||
| 203 | GT25 | 740244-0001 | Прав вал | 45.90 | 50.0 | 9.25 | 9 |
| 225 | GT25 | Прав вал | 45.80 | 50.0 | 9.60 | 12 | |
| 89 | GT20/25 | T2 style | Прав вал | 42.40 | 50.2 | 8.74 | 9 |
| 158 | GT20/25 | T2 style | Прав вал | 42.70 | 52.0 | 8.15 | 9 |
| 87 | GT20/25 | T2 style | Съкратен прав вал с дължина 102mm | 46.96 | 53.8 | 9.47 | 9 |
| 88 | GT25 | Съкратен прав вал с дължина 99mm | 47.00 | 53.8 | 9.37 | 9 | |
| 123 | GT25 | Прав вал | 45.90 | 54.0 | 7.23 | 12 | |
| 173 | GT2835-56T | За сачмени лагери | 51.70 | 56.4 | 11.86 | 10 | |
| 135 | GT3037-56T | За турбо 700382-0011 | За сачмени лагери | 55.00 | 60.0 | 11.95 | 10 |
| 222 | GT35 | 57.70 | 68.0 | 9.93 | 12 | ||
| 163 | GT32 | 53.60 | 64.3 | 11.00 | 10 | ||
| 140 | GT35 | За сачмени лагери | 62.30 | 68.0 | 13.30 | 10 | |
| 207 | GT3735 | За сачмени лагери | 66.32 | 72.6 | 14.15 | 10 | |
| 258 | GT35 | 445604-0601 | 67.80 | 76.50 | 12.24 | 10 | |
| 258-1 | GT35 | 69.85 | 76.00 | 14.20 | 10 | ||
| 208 | GT37 | 66.32 | 72.6 | 14.15 | 10 | ||
| 223 | GT37 | 436379-0003 | 59.85 | 72.8 | 9.50 | 12 | |
| 224 | GT37 | 59.90 | 72.5 | 12.00 | 10 | ||
| 159 | GT42 | 68.40 | 78.9 | 12.45 | 10 | ||
| 160 | GT42 | Дълъг вал | 75.15 | 82.0 | 15.60 | 10 | |
| 161 | GT42 | Къс вал | 75.15 | 82.0 | 15.60 | 10 | |
| 162 | GT42 | 75.15 | 82.0 | 15.60 | 10 | ||
| 66 | GT42 | 434281-0018 | Изкривен с наклон | 75.15 | 82.0 | 15.72 | 10 |
| 316 | GT42 | 449490-0003 | 72.80 | 82.00 | 13.25 | 10 | |
| 269 | GT42 | 75.18 | 82.00 | 15.72 | 10 | ||
| 270 | GT42 | 75.18 | 82.00 | 15.59 | 10 | ||
| 310 | GT47 | 84.00 | 93.00 | 16.20 | 10 | ||
| 226 | GT60 | 113.00 | 130.0 | 21.60 | 11 | ||
| 145 | UTV83 | 449587-0001 | 97.10 | 111.45 | 16.59 | 11 | |
| 214 | TL92 | 407452-0004 | Излаз на ръба 10º | 111.60 | 129.0 | 19.34 | 11 |
| 215 | TL92 | 407452-0050 | Излаз на ръба 15º | 106.80 | 129.0 | 19.35 | 11 |
| 219 | TL92 | 442208-0001 | 106.80 | 129.0 | 19.35 | 11 | |
| 217 | T12 | Обърнато колело | 119.10 | 140.0 | 20.50 | 11 | |
| 314 | GT | 775425-0003 | 62.69 | 68.00 | 6.62 | 13 | |
| 314-1 | GT | 775425-0004 | 62.69 | 68.00 | 8.06 | 13 | |
| 314-2 | GT | 775425-0005 | 62.69 | 68.00 | 8.22 | 13 | |
| 308 | GT | 64.10 | 72.70 | 12.20 | 10 | ||
| 275 | TW900 | 447888-0001 | 86.40 | 96.20 | 14.15 | 11 | |
| 276 | TV6103 | 84.10 | 96.26 | 14.48 | 11 | ||
| 277 | TW1300 | 78.70 | 91.50 | 11.90 | 10 | ||
| 296 | BTV75 | 86.30 | 99.20 | 15.40 | 11 | ||
©2018 TurboForce - Турбо сервиз за ремонт на турбо и почистване на DPF. Всички права запазени.