
ВАЛОВЕ
РЕМОНТНИ КОМПЛЕКТИ
ПЕРКИ
| ПЕРКИ MHI | |||||||
| E&E No. | Модел | OEM P/N | Описание | A | C | Остриета | |
| 218 | TD02 | Обърната перка | Плоска задна част | 26.2 | 39 | 6 дълги 6 къси | |
| 101 | TF025 | 49173-0001549173-06500 | Плоска задна част | 29 | 40 | 6 дълги 6 къси | |
| 162 | TD025 | Много добра задна част | 32 | 44 | 6 дълги 6 къси | ||
| 94 | TF025 | Много добра задна част | 34.1 | 44 | 6 дълги 6 къси | ||
| 72 | TD03 | Много добра задна част | 33 | 44 | 6 дълги 6 къси | ||
| 222 | TF035 | Много добра задна частЗа турбо49135-05130 | 35.5 | 49 | 6 дълги 6 къси | ||
| 137 | TF035HL | Много добра задна част | 36.3 | 49 | 6 дълги 6 къси | ||
| 137-1 | TF035 | Нестандартна | Много добра задна част | 36.3 | 49 | 6 дълги 6 къси | |
| 77 | TD04 | 49177-44200 | Плоска задна част | 35.5 | 49 | 6 дълги 6 къси | |
| 70 | TD04-12T | 49177-44400 | Плоска задна част | 37.75 | 49 | 6 дълги 6 къси | |
| 70-1 | TD04 | Нестандартна | Плоска задна част | 37.75 | 49 | 6 дълги 6 къси | |
| 165 | TD04 | 49135-0001649177-44400 | Много добра задна част | 37.75 | 49 | 6 дълги 6 къси | |
| 102 | TD04 | 49177-43300 | Много добра задна част | 38 | 49 | 6 дълги 6 къси | |
| 242 | TF035HL | Много добра задна частЗа турбо49135 07100 | 36.6 | 51 | 6 дълги 6 къси | ||
| 229 | TD04-14T | Много добра задна частЗа турбоVolvo S40/V40Iveco Daily 2.8 | 39.55 | 51 | 6 дълги 6 къси | ||
| 212 | TD04-13T-6 | 49377-00017 | Много добра задна частЗа турбо49377-04200/300 | 40.8 | 56 | 6 дълги 6 къси | |
| 231 | TD04HL | 49189-43500 | Много добра задна част | 42.0 | 56 | 6 дълги 6 къси | |
| 5 | TD04-15G | 49189-40300 | Плоска задна част | 43.4 | 56 | 6 дълги 6 къси | |
| 5-1 | TD04-16T | 49189-00016 | Много добра задна част | 43.4 | 56 | 6 дълги 6 къси | |
| 171 | TD04-18T | 49189-43800 | Много добра задна частЗа турбо49189-01370/75 | 45 | 56 | 6 дълги 6 къси | |
| 64 | TD04-19T | 49189-43900 | Много добра задна частЗа турбо49189-05310/400 | 46 | 58 | 6 дълги 6 къси | |
| 64-1 | TD04 | Нестандартна | Много добра задна част | 46.7 | 58 | 6 дълги 6 къси | |
| 64-2 | TD04 | Нестандартна | Много добра задна част | 46.7 | 60 | 6 дълги 6 къси | |
| 64-3 | TD04 | Нестандартна | Много добра задна част | 46.6 | 58 | 6 дълги 6 къси | |
| 64-4 | TD04 | Нестандартна | Много добра задна част | 46.5 | 60.1 | 6 дълги 6 къси | |
| 64-5 | TD04 | Нестандартна | Много добра задна част | 46.5 | 60.1 | 6 дълги 6 къси | |
| 64-6 | TD04 | Нестандартна | Много добра задна част | 46.5 | 60.1 | 6 дълги 6 къси | |
| 48 | TD05 | 49179-43300 | Много добра задна част | 52.6 | 68 | 6 дълги 6 къси | |
| 48-1 | TD05 | Много добра задна част | 54 | 68 | 6 дълги 6 къси | ||
| 48-2 | TD05 | Много добра задна част | 48 | 68 | 6 дълги 6 къси | ||
| 48-3 | TD05 | Много добра задна част | 52.6 | 68 | 6 дълги 6 къси | ||
| 157 | TD05 | 49179-43400 | Много добра задна част | 51.44 | 68 | 6 дълги 6 къси | |
| 135 | TD06 | Плоска задна част | 41 | 65 | 7 дълги 7 къси | ||
| 136 | TD06 | 49168-41300 | Плоска задна част | 44.45 | 65 | 7 дълги 7 къси | |
| 47 | TD06 | Много добра задна част | 56.3 | 75 | 6 дълги 6 къси | ||
| 47-1 | TD06 | Нестандартна | Много добра задна част | 56.3 | 75 | 6 дълги 6 къси | |
| 47-2 | TD06 | Обърната перка | Много добра задна част | 56.3 | 75 | 6 дълги 6 къси | |
| 49 | TD06 | Много добра задна част | 61.4 | 82 | 6 дълги 6 къси | ||
| 49-1 | TD06 | Нестандартна | Много добра задна част | 61.4 | 82 | 6 дълги 6 къси | |
| 49-2 | TD06 | Нестандартна | Много добра задна част | 61.4 | 82 | 6 дълги 6 къси | |
| 91 | TD06 | 49168-41300 | Много добра задна част | 53.9 | 76.2 | 6 дълги 6 къси | |
| 295 | TD06 | Обърната перка | Много добра задна част | 55.1 | 76.1 | 7 дълги 7 къси | |
| 24 | TD07 | Много добра задна част | 60.4 | 78.2 | 6 дълги 6 къси | ||
| 24 1 | TD07 | Нестандартна | Много добра задна част | 60.4 | 78.2 | 6 дълги 6 къси | |
| 23 | TD07 | Много добра задна част | 55.4 | 78.2 | 12 дълги | ||
| 45 | TD08 | Много добра задна част | 61.45 | 92 | 7 дълги 7 къси | ||
| 265 | MHI | Много добра задна част | 84.6 | 108.0 | 12 дълги | ||
| 301 | TD13 | Много добра задна част | 95.25 | 135.9 | 8 дълги 8 къси | ||
©2018 TurboForce - Турбо сервиз за ремонт на турбо и почистване на DPF. Всички права запазени.