
ВАЛОВЕ
РЕМОНТНИ КОМПЛЕКТИ
ПЕРКИ
| ПЕРКИ KKK | |||||||
| E&E No. | Модел | OEM P/N | Описание | A | C | Остриета | |
| 143 | K03 | 5303-123-2011 | Много добра задна част | 31.55 | 45 | 4 дълги 4 къси | |
| 143-1 | K03 | Нестандартна | Много добра задна част | 31.55 | 45 | 4 дълги 4 къси | |
| 104 | K03 | 5303-123-2021 | Много добра задна частЗа турбо5303-970-0009/18/23/24/50/51/56/57/61/62/63 | 34.5 | 46 | 4 дълги 4 къси | |
| 246 | K03 | 5303-123-2007 | Много добра задна част | 33.8 | 45 | 4 дълги 4 къси | |
| 294 | K03 | Много добра задна част | 34 | 47.8 | 6 дълги 6 къси | ||
| 27 | K03 | 5304-123-20075304-123-20185303-123-2018 | Много добра задна част | 35.9 | 50 | 6 дълги 6 къси | |
| 291 | K03 | 5303-123-2018 | Много добра задна част | 33.63 | 46.05 | 6 дълги 6 къси | |
| 225 | K04 | 5304-123-2005 | Много добра задна част | 34.55 | 50 | 6 дълги 6 къси | |
| 314 | K04 | 5304-123-2023 | Много добра задна част | 36.65 | 51 | 6 дълги 6 къси | |
| 141 | K04 | 5304-123-2029 | Много добра задна частЗа турбо5303-970-0052/53/58/73/82 K04-0024/27/48 | 38.1 | 51 | 4 дълги 4 къси | |
| 76 | K04 | 5304-123-22015304-123-2204 | Много добра задна частЗа турбо5303-970-0034/37/54/71/72/75/76 | 38.45 | 51 | 6 дълги 6 къси | |
| 103 | K04 | 5304-123-2024 | Много добра задна част | 38.5 | 51 | 6 дълги 6 къси | |
| 69 | K04 | 5304-123-2205 | Комбиниран модел | 39.4 | 51~54 | 6 дълги 6 къси | |
| 223 | K04 | 5304-123-2036 | Комбиниран модел | 41.03 | 51~54 | 6 дълги 6 къси | |
| 220 | K04 | 5306-123-2007 | Комбиниран модел | 43.3 | 56~59 | 6 дълги 6 къси | |
| 247 | K06 | 5306-123-2006 | Комбиниран модел | 45.05 | 56~59.5 | 6 дълги 6 къси | |
| 214 | K14 | 5314-123-2002 | Плоска задна част | 35.15 | 50 | 6 дълги 6 къси | |
| 144 | K16 | 5316-123-20025316-123-2004 | Плоска задна част | 35.2 | 55 | 6 дълги 6 къси | |
| 235 | K16 | 5316-123-20015316-123-2003 | Плоска задна част | 36.5 | 55 | 6 дълги 6 къси | |
| 167-1 | K16 | 5324-123-2039 | Много добра задна част | 44.2 | 63.5 | 6 дълги 6 къси | |
| 267 | K16 | Плоска задна част | 44.3 | 60.6 | 6 дълги 6 къси | ||
| 300 | K24 | Много добра задна част | 46.9 | 59.8 | 7 дълги 7 къси | ||
| 236 | K24 | 5324-123-2017 | Плоска задна част | 38.8 | 60.6 | 6 дълги 6 къси | |
| 237 | K24 | 5324-123-20005324-123-20145324-123-2017 | Плоска задна част | 36.2 | 60.6 | 6 дълги 6 къси | |
| 166 | K24 | Много добра задна част | 47.5 | 68.5 | 7 дълги 7 къси | ||
| 322 | K27 | 5070-123-2065 | Много добра задна част | 54.65 | 71.23 | 7 дълги 7 къси | |
| 44 | K27 | 5327-123-2309 | Много добра задна част | 47.2 | 73.9 | 7 дълги 7 къси | |
| 281 | K27 | Много добра задна част | 54.68 | 71.0 | 7 дълги 7 къси | ||
| 248 | K27 | Много добра задна част | 54.6 | 77.0 | 7 дълги 7 къси | ||
| 68 | K27 | 5327-123-20355327-123-2227 | Много добра задна част | 50.15 | 81.0 | 7 дълги 7 къси | |
| 210 | K27 | Плоска задна част | 56.8 | 81.8 | 7 дълги 7 къси | ||
| 321 | K27 | Много добра задна част | 58.75 | 82.6 | 7 дълги 7 къси | ||
| 304 | K27 | 5327-123-2225 | Много добра задна част | 57.35 | 83 | 7 дълги 7 къси | |
| 168 | K27 | Много добра задна част | 57 | 85.0 | 7 дълги 7 къси | ||
| 173 | K28 | Звездообразна перка | Плоска задна част | 57.7 | 82.0 | 6 дълги 6 къси | |
| 268 | K29 | 5329-123-2228 | Много добра задна част | 63.1 | 90.5 | 6 дълги 6 къси | |
| 233 | K33 | 5336-123-2025 | Много добра задна част | 71.4 | 102 | 7 дълги 7 къси | |
| 114 | K36 | 5336-123-2020 | Много добра задна част | 61.15 | 102 | 7 дълги 7 къси | |
| 115 | K36 | 5336-123-2028 | Плоска задна част | 68 | 102 | 7 дълги 7 къси | |
| 261 | K37 | 5337-123-2026 | Много добра задна част | 83.6 | 118.0 | 7 дълги 7 къси | |
| 262 | K37 | 5337-123-2027 | Много добра задна част | 76.7 | 118.0 | 7 дълги 7 къси | |
| 306 | K-027 | Плоска задна част | 52 | 76.2 | 12 дълги | ||
| 100 | KP35 | 5435-123-2005 | Много добра задна частЗа турбо5435-970-0005/6 | 25.9 | 37 | 5 дълги 5 къси | |
| 320 | KP35 | 5435-123-2009За турбо5435-970-0014 | Много добра задна част | 27 | 37.05 | 5 дълги 5 къси | |
| 224 | KP35 | Плоска задна част | 25.41 | 37 | 5 дълги 5 къси | ||
| 54 | KP35 | Плоска задна част | 27.35 | 37 | 5 дълги 5 къси | ||
| 139 | KP35 | 5439-123-2001 | Плоска задна частЗа турбо5435-970-0000/2/3 | 29.35 | 41 | 5 дълги 5 къси | |
| 192 | KP35 | 5435-123-2007 | Много добра задна частЗа турбо5435-970-0001/7/9 | 27.35 | 37 | 5 дълги 5 къси | |
| 215 | KP35 | Много добра задна част | 25.95 | 39 | 6 дълги 6 къси | ||
| 140 | KP39 | 5443-123-20085443-123-2012 | Плоска задна частЗа турбо5439-970-6/7/8/10/11/22 | 33.55 | 46 | 6 дълги 6 къси | |
| 285 | KP39 | Много добра задна част | 33.6 | 46.1 | 6 дълги 6 къси | ||
| 213 | KP39BV39 | 5443-123-2007 | Плоска задна частЗа турбо5439-970-0005/12/16/23/47/83 | 34.6 | 46 | 6 дълги 6 къси | |
©2018 TurboForce - Турбо сервиз за ремонт на турбо и почистване на DPF. Всички права запазени.