
ВАЛОВЕ
РЕМОНТНИ КОМПЛЕКТИ
ПЕРКИ
| ПЕРКИ HOLSET | |||||||
| E&E No. | Модел | OEM P/N | Описание | A | C | Остриета | |
| 17-1 | H1C/H1E | Много добра задна част | 60 | 83 | 8 дълги 8 къси | ||
| 17-2 | HX40 | 3599592 | Много добра задна част | 58 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 17-3 | H1C/H1E | Много добра задна част | 56 | 83 | 8 дълги 8 къси | ||
| 17-4 | H1C/H1E | 3599637 | Много добра задна част | 54 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 17-5 | H1C/H1E | 35996383537168 | Много добра задна част | 52 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 17-6 | H1C/H1E | 3599639 | Много добра задна част | 50 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 17-7 | H1C/H1E | 35996413537150 | Много добра задна част | 48 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 17-8 | H1C/H1E | 352282435371503599641 | Много добра задна част | 46 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 17-9 | H1C/H1E | 3599642 | Много добра задна част | 60 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 17-10 | H1C/H1E | 3599643 | Много добра задна част | 58 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 17-11 | H1C/H1E | 3599644 | Много добра задна част | 56 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 17-12 | H1C/H1E | 3599645 | Много добра задна част | 52 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 17-13 | H1C/H1E | 3504649352535835371513599642 | Много добра задна част | 54 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 17-14 | HX30 | 3599641 | Много добра задна част | 46 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 17-15 | HX35 | 3599649 | Много добра задна част | 54 | 78 | 7 дълги 7 къси | |
| 17-16 | HX35 | Много добра задна част | 49 | 83 | 8 дълги 8 къси | ||
| 17-17 | HX35 | 3532312 | Много добра задна част | 50 | 78 | 7 дълги 7 къси | |
| 17-17-1 | HX40 | 3599586 | Много добра задна част | 54 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 17-18 | HX35 | 3599587 | Много добра задна част | 52 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 17-19 | HX35 | 3599588 | Много добра задна част | 50 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 17-20 | HX35 | 3599589 | Много добра задна част | 48 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 17-21 | HX40 | 3599591 | Много добра задна част | 60 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 17-22 | HX40W | 3599592 | Много добра задна част | 58 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 17-23 | HX35 | 3599593 | Много добра задна част | 56 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 17-24 | HX35W | 3599594 | Много добра задна част | 54 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 17-25 | HX35 | 3599595 | Много добра задна част | 52 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 17-26 | HX40W | 3599550 | Много добра задна част | 60 | 86 | 6 дълги 6 къси | |
| 221 | H1C | 3521863 | Много добра задна част | 44 | 73 | 7 дълги 7 къси | |
| 188 | H2C | Много добра задна част | 63 | 81.3 | 7 дълги 7 къси | ||
| 179 | HX30 | 3599693 | Много добра задна част | 40 | 69 | 6 дълги 6 къси | |
| 22 | HX35 | 3532312 | Много добра задна част | 50 | 78 | 7 дълги 7 къси | |
| 184 | HX40 | 4035879 | Много добра задна част | 60 | 86 | 7 дълги 7 къси | |
| 286 | HX40 | Много добра задна част | 54 | 83 | 8 дълги 8 къси | ||
| 287 | HX40 | 3599539 | Много добра задна част | 56 | 83 | 8 дълги 8 къси | |
| 183 | HX50 | 3593688 | Много добра задна част | 63 | 99 | 7 дълги 7 къси | |
| 250 | HX50 | Основна мощност(807575) | Много добра задна част | 67.0 | 99.0 | 7 дълги 7 къси | |
| 274 | HX60 | Много добра задна част | 80.0 | 113 | 8 дълги 8 къси | ||
| 254 | HX65 | Много добра задна част | 71.8 | 109.0 | 8 дълги 8 къси | ||
| 108 | HT3BHT60 | 3527047 | Много добра задна част | 73.45 | 109 | 8 дълги 8 къси | |
| 108-1 | HT3BHT60 | Нестандартна | Много добра задна част | 73.45 | 109 | 8 дълги 8 къси | |
©2018 TurboForce - Турбо сервиз за ремонт на турбо и почистване на DPF. Всички права запазени.