
ВАЛОВЕ
РЕМОНТНИ КОМПЛЕКТИ
ПЕРКИ
| ПЕРКИ GARRETT | |||||||
| E&E No. | Модел | OEM P/N | Описание | A | C | Остриета | |
| 98 | T2 | 410450-0004410450-0012 | 32.1 | 48 | 6 дълги 6 къси | ||
| 39 | TB25 | Много добра задна част | 36.3 | 49 | 6 дълги 6 къси | ||
| 190 | T2 | 431350-0017431350-0019 | Много добра задна част | 36.35 | 51.4 | 6 дълги 6 къси | |
| 196 | TB25 | 431350-0001431350-0007431350-0015 | Много добра задна част | 39.8 | 51.4 | 6 дълги 6 къси | |
| 284 | T2 | Много добра задна част | 39.8 | 51.4 | 6 дълги 6 къси | ||
| 316 | TB25 | 431350-0016 | Много добра задна част | 38.15 | 51.45 | 6 дълги 6 къси | |
| 317 | TB2566 | 447449-0011 | Много добра задна част | 38.66 | 52.2 | 6 дълги 6 къси | |
| 189 | TB28 | 447449-0008 | Много добра задна част | 38.75 | 52.15 | 6 дълги 6 къси | |
| 189-1 | TB28 | Много добра задна част | 37.6 | 52.15 | 6 дълги 6 къси | ||
| 197 | T250 | Много добра задна част | 37.5 | 54 | 5 дълги 5 къси | ||
| 134 | T2/TB25 | 446335-0010 | Много добра задна част | 41.95 | 54 | 5 дълги 5 къси | |
| 3 | TB28TD25 | 707747-0005 | Много добра задна част | 39.6 | 56 | 6 дълги 6 къси | |
| 3-1 | TB28 | Нестандартна | Много добра задна част | 39.6 | 56 | 6 дълги 6 къси | |
| 216 | T3 | Много добра задна част | 42.05 | 59.05 | 6 дълги 6 къси | ||
| 315 | TB28 | 445436-0007 | Много добра задна част | 47.19 | 60.1 | 6 дълги 6 къси | |
| 176 | TB25 | 445436-0001 | Много добра задна част | 46.45 | 60.1 | 6 дълги 6 къси | |
| 176-1 | TB25 | Много добра задна част | 47.7 | 60.1 | 6 дълги 6 къси | ||
| 4 | TB28 | 445436-0011 | Много добра задна част | 42.6 | 60.1 | 6 дълги 6 къси | |
| 40 | TB28 | Много добра задна част | 42.8 | 60.1 | 6 дълги 6 къси | ||
| 6 | TB28 | Много добра задна част | 44.6 | 60.1 | 6 дълги 6 къси | ||
| 7 | TB31 | 409096-0006409096-0013 | Много добра задна част | 46.5 | 60.1 | 6 дълги 6 къси | |
| 155 | T3 | 409096-0004409096-0011 | Много добра задна част | 37.6 | 60.1 | 6 дълги 6 къси | |
| 65 | T3 | 409096-0001409096-0008 | Много добра задна част | 40.56 | 60.1 | 6 дълги 6 къси | |
| 84 | T3 | 409096-0005409096-0014 | Много добра задна част | 42.5 | 60.1 | 6 дълги 6 къси | |
| 99 | T3 | 409096-0009 | Много добра задна част | 44.65 | 60.1 | 6 дълги 6 къси | |
| 126 | T3 | Много добра задна част | 48.3 | 60.1 | 6 дълги 6 къси | ||
| 156 | TB0392 | 446340-0001 | Много добра задна част | 43.8 | 63 | 6 дълги 6 къси | |
| 178 | T04B | Много добра задна част(дълъг нос) | 45.7 | 67 | 8 дълги 8 къси | ||
| 299 | T3 | Много добра задна част | 48.5 | 66.6 | 6 дълги 6 къси | ||
| 308 | T04B | Много добра задна част | 48.5 | 66.6 | 6 дълги 6 къси | ||
| 200 | T3 | 441341-0002 | Много добра задна частЗа турбо 452059 / 465553 | 48.9 | 68.9 | 7 дълги 7 къси | |
| 200-1 | T3 | Обърната перка | Много добра задна част | 48.9 | 68.9 | 7 дълги 7 къси | |
| 33 | T04B | 409179-0028 | Много добра задна част | 43.7 | 70 | 8 дълги 8 къси | |
| 32 | T04B | 409179-0029 | Много добра задна част | 45.7 | 70 | 8 дълги 8 къси | |
| 177 | T04B | 409179-0029 | Много добра задна част | 45.7 | 70 | 6 дълги 6 къси | |
| 31 | T04B | 409179-0018 | Много добра задна част | 48.4 | 70 | 8 дълги 8 къси | |
| 10 | T04B | 409179-0023 | Много добра задна част | 51.6 | 70 | 8 дълги 8 къси | |
| 30 | T04B | 409179-0024 | Много добра задна част | 54.15 | 70 | 8 дълги 8 къси | |
| 29 | T04B | 409179-0025 | Много добра задна част | 55.4 | 70 | 8 дълги 8 къси | |
| 127 | T3 | Много добра задна част | 51.2 | 71 | 6 дълги 6 къси | ||
| 158 | T04E | 442476-0011 | Много добра задна част | 55.0 | 75 | 6 дълги 6 къси | |
| 159 | T04E | 442476-0017 | Много добра задна част | 58.0 | 75 | 6 дълги 6 къси | |
| 61 | T04E | 442476-0014 | Много добра задна част | 56.6 | 75 | 6 дълги 6 къси | |
| 61-1 | T04E | Нестандартна | Много добра задна част | 56.6 | 75 | 6 дълги 6 къси | |
| 61-2 | T04E | Нестандартна | Много добра задна част | 56.6 | 75 | 6 дълги 6 къси | |
| 8 | TB34 | Много добра задна част | 47.5 | 75 | 6 дълги 6 къси | ||
| 34 | TB34 | 442476-0014 | Много добра задна част | 56.6 | 75 | 6 дълги 6 къси | |
| 34-1 | TB34 | Нестандартна | Много добра задна част | 56.6 | 74.9 | 6 дълги 6 къси | |
| 66 | TA45 | Много добра задна част | 59.0 | 76 | 7 дълги 7 къси | ||
| 129 | T4-D4 | Много добра задна част | 58.5 | 76.2 | 7 дълги 7 къси | ||
| 145 | T04E46 | 442293-0015 | Много добра задна част | 50.8 | 76.2 | 6 дълги 6 къси | |
| 50 | TBP4 | 448048-0007 | Много добра задна част | 51.1 | 76.2 | 6 дълги 6 къси | |
| 9 | TBP4-180 | Много добра задна част | 50.4 | 76.2 | 6 дълги 6 къси | ||
| 11 | TBP4-210 | 448112-0002 | Много добра задна част | 52.8 | 76.2 | 6 дълги 6 къси | |
| 35 | TBP4-230 | 448048-0004 | Много добра задна част | 53.9 | 76.2 | 6 дълги 6 къси | |
| 41 | TBP4-220 | Много добра задна част | 54.8 | 76.2 | 6 дълги 6 къси | ||
| 41-1 | TBP4 | 727591-0004(С резба) | Много добра задна част | 54.8 | 76.2 | 6 дълги 6 къси | |
| 128 | T4 | Много добра задна част | 53.9 | 81.2 | 6 дълги 6 къси | ||
| 131 | T4 | Много добра задна част | 58.1 | 81.2 | 6 дълги 6 къси | ||
| 62 | T04E | 446618-0024 | Много добра задна част | 55.45 | 81.9 | 6 дълги 6 къси | |
| 62-1 | T04E | Много добра задна част | 55.45 | 81.9 | 6 дълги 6 къси | ||
| 154 | TBP418 | 446618-0029 | Много добра задна част | 49.4 | 82 | 6 дълги 6 къси | |
| 318 | TBP4-210 | 451320-0005 | Много добра задна част | 51.7 | 76.2 | 6 дълги 6 къси | |
| 12 | TBP4-240 | Много добра задна част | 53.1 | 82 | 6 дълги 6 къси | ||
| 36 | TBP4-270 | Много добра задна част | 53.1 | 82 | 6 дълги 6 къси | ||
| 42 | TBP4-285 | Много добра задна част | 54.3 | 82 | 6 дълги 6 къси | ||
| 13 | TBP4 | Много добра задна част | 66.6 | 84 | 6 дълги 6 къси | ||
| 93 | TA45 | Много добра задна част | 64.0 | 84 | 6 дълги 6 къси | ||
| 201 | TA45 | Много добра задна част | 61.4 | 84 | 6 дълги 6 къси | ||
| 78 | TA45-280 | 444798-0001 | Много добра задна част | 62.6 | 84 | 6 дълги 6 къси | |
| 83 | TA45-310 | 441793-0010 | Много добра задна част | 60.5 | 84 | 6 дълги 6 къси | |
| 83-1 | TA45 | Нестандартна | Много добра задна част | 60.5 | 84 | 6 дълги 6 къси | |
| 160 | TA51 | 441792-0011 | Много добра задна част | 66.9 | 91 | 6 дълги 6 къси | |
| 63 | T61 | Много добра задна част | 61.0 | 91 | 6 дълги 6 къси | ||
| 95 | T66 | Много добра задна част | 65.6 | 91 | 6 дълги 6 къси | ||
| 211 | T04S | Много добра задна част | 71.6 | 102.4 | 7 дълги 7 къси | ||
| 55 | T72 | Много добра задна част | 72.4 | 102.4 | 6 дълги 6 къси | ||
| 96 | T77 | Много добра задна част | 76.7 | 102.4 | 6 дълги 6 къси | ||
| 96-1 | T74 | Много добра задна част | 74.9 | 102.4 | 6 дълги 6 къси | ||
| 96-2 | T80 | Много добра задна част | 80.5 | 102.4 | 6 дълги 6 къси | ||
| 146 | UTV8302 | 443121-0003 | Много добра задна част | 80.6 | 117.6 | 7 дълги 7 къси | |
| 110 | TL9211 | 447187-0002 | Много добра задна част | 93.7 | 141.2 | 7 дълги 7 къси | |
| 309 | GT | Много добра задна част | 59.2 | 82 | 6 дълги 6 къси | ||
| 240 | GT12 | (M4*0.7-LH)С резба | Много добра задна част | 22.56 | 38.1 | 6 дълги 6 къси | |
| 241 | GT12 | (M4*0.7-LH)С резба и пръстен | Много добра задна част | 22.56 | 38.1 | 6 дълги 6 къси | |
| 163 | GT15 | Много добра задна част | 34.3 | 44 | 6 дълги 6 къси | ||
| 74 | GT15 | Много добра задна част | 33.0 | 44 | 6 дълги 6 къси | ||
| 217 | GT15 | 433287-0004433287-0011 | Много добра задна частЗа VW/ Audi/ Ford/ Seat/ BMW/ Alfa | 32.8 | 44 | 6 дълги 6 къси | |
| 195 | GT15 | 704771-0003 | Много добра задна част | 29.52 | 44 | 6 дълги 6 къси | |
| 182 | GT15 | 737683-0003 | Много добра задна частЗа turbo 753420 | 31.1 | 44 | 6 дълги 6 къси | |
| 194 | GT15 | 704771-0002 | Много добра задна част | 31.11 | 44 | 6 дълги 6 къси | |
| 193 | GT15 | 704771-0001 | Много добра задна част | 32.63 | 44 | 6 дълги 6 къси | |
| 122 | GT15 | 433246-0003 | Плоска задна част за турбо 454064/65/82/83 | 33.0 | 44 | 6 дълги 6 къси | |
| 79 | GT15 | 436624-0002 | Много добра задна част за турбо 706976/7/8 | 34.1 | 46 | 6 дълги 6 къси | |
| 20 | GT15 | 434812-0001434812-0002 | Много добра задна част за турбо 706976/7/8 | 32.9 | 49 | 6 дълги 6 къси | |
| 75 | GT15 | 434812-0002 | Много добра задна част | 33.0 | 49 | 6 дълги 6 къси | |
| 107 | GT15 | 436624-0002 | Много добра задна част | 34.7 | 49 | 6 дълги 6 къси | |
| 73 | GT15 | 436132-0002703925-0002 | Много добра задна част | 36.3 | 49 | 6 дълги 6 къси | |
| 234 | GT15 | 436334-0002 | Много добра задна частЗа турбо 454219 / 454229 | 36.3 | 49 | 6 дълги 6 къси | |
| 38 | GT15 | 436624-0001 | Много добра задна част | 36.3 | 49 | 6 дълги 6 къси | |
| 59 | GT15 | 702489-0001702489-0005 | Много добра задна частЗа турбо 708366/ 716213 / 721021/ 716665/ 725071/ | 36.4 | 49 | 6 дълги 6 къси | |
| 19 | GT15 | 702489-0002702489-0006702489-0009 | Много добра задна част | 34.6 | 49 | 6 дълги 6 къси | |
| 227 | GT17 | 735492-0030 | Много добра задна част | 34.7 | 49 | 6 дълги 6 къси | |
| 228 | GT17 | 717694-0016 | Много добра задна част | 36.32 | 49 | 5 дълги 5 къси | |
| 60 | GT17 | 702489-0002702489-0009 | Много добра задна част | 34.6 | 49 | 6 дълги 6 къси | |
| 120 | GT17 | Много добра задна част | 34.65 | 49 | 6 дълги 6 къси | ||
| 226 | GT17 | 717694-0017 | Много добра задна част | 34.6 | 49 | 5 дълги 5 къси | |
| 37 | GT17 | 436132-0003436334-0003703925-0003706164-0003 | Много добра задна част | 34.7 | 49 | 6 дълги 6 къси | |
| 124 | GT17 | 436132-0001 | Много добра задна част | 37.8 | 49 | 6 дълги 6 къси | |
| 28 | GT17 | 702492-0001702492-0004 | Много добра задна част | 38.5 | 52 | 6 дълги 6 къси | |
| 28-1 | GT17 | 436131-0022 | Много добра задна част | 38.6 | 52 | 6 дълги 6 къси | |
| 51 | GT17 | 436131-0002 | Много добра задна част | 38.5 | 52 | 6 дълги 6 къси | |
| 51-1 | GT17 | Много добра задна част | 38.79 | 52 | 6 дълги 6 къси | ||
| 52 | GT17 | 436131-0001 | Много добра задна част | 40.0 | 52 | 6 дълги 6 къси | |
| 276 | GT25 | Много добра задна част | 42.0 | 59.5 | 6 дълги 6 къси | ||
| 276-1 | GT25 | Много добра задна част | 43.0 | 60 | 6 дълги 6 къси | ||
| 80 | GT22 | 436131-0019436131-0021 | Много добра задна част | 36.75 | 52 | 6 дълги 6 къси | |
| 181 | GT20 | 451584-0022 | Много добра задна част | 37.63 | 52 | 6 дълги 6 къси | |
| 142 | GT22 | Много добра задна част | 39.5 | 52 | 6 дълги 6 къси | ||
| 180 | GT2052S | 451584-0020 | Много добра задна част | 39 | 52 | 6 дълги 6 къси | |
| 161 | GT17 | Много добра задна част | 35.5 | 52.5 | 6 дълги 6 къси | ||
| 161-1 | GT17 | Много добра задна част | 36.75 | 52.5 | 6 дълги 6 къси | ||
| 106 | GT2056 | 436563-0012 | Много добра задна част | 39.65 | 56 | 6 дълги 6 къси | |
| 105 | GT2056 | 436563-0001 | Много добра задна частЗа турбо 700935/ 704361/ 711009/ 712541 | 41.55 | 56 | 6 дълги 6 къси | |
| 105-1 | GT2056 | Много добра задна част | 41.55 | 56 | 6 дълги 6 къси | ||
| 71 | GT2556 | 701374-0001701374-0006 | Много добра задна част | 41.55 | 56 | 6 дълги 6 къси | |
| 258 | GT2056 | 737689-0001 | Много добра задна частЗа турбо 757608-0001 | 43.4 | 56 | 6 дълги 6 къси | |
| 113 | TD25GT25V | 414802-0002 | Много добра задна част(M5*0.8-LH) | 41.6 | 56 | 6 дълги 6 къси | |
| 282 | GT20 | 743345-0001За турбо733676-0003 | Много добра задна част | 44.1 | 59.4 | 6 дълги 6 къси | |
| 283 | GT20 | За турбо765326-0002 | Много добра задна част | 41.6 | 56 | 6 дълги 6 къси | |
| 259 | GT2359 | 702549-0011 | Много добра задна част | 41.2 | 59.5 | 6 дълги 6 къси | |
| 198 | GT2260 | 720915-0004 | Много добра задна част | 44.6 | 60.1 | 5 дълги 5 къси | |
| 198-3 | GT2260 | Много добра задна част | 47 | 63 | 5 дълги 5 къси | ||
| 175 | GT2835-56T | Много добра задна част | 53.1 | 71.0 | 6 дълги 6 къси | ||
| 219 | GT32 | Много добра задна част | 50.85 | 71 | 6 дълги 6 къси | ||
| 219-1 | GT32 | Много добра задна част | 54.0 | 71 | 6 дълги 6 къси | ||
| 130 | GT3037-56T | За турбо700382-0011 | 57.0 | 76.2 | 6 дълги 6 къси | ||
| 293 | GT3040R | За турбо700382-0023 | Много добра задна част | 58 | 82 | 6 дълги 6 къси | |
| 204 | GT35 | 434292-0019(С резба) | Много добра задна част | 52.85 | 76.2 | 6 дълги 6 къси | |
| 205 | GT35 | (Без резба) | Много добра задна част | 52.85 | 76.2 | 6 дълги 6 къси | |
| 209 | GT35 | Обърната перка | Много добра задна част | 60.0 | 80 | 9 дълги | |
| 208 | GT35 | Много добра задна част | 59.2 | 82 | 6 дълги 6 къси | ||
| 199 | GT37 | Много добра задна част | 59.15 | 82 | 7 дълги 7 къси | ||
| 199 | GT37 | Много добра задна част | 59.15 | 82 | 7 дълги 7 къси | ||
| 202 | GT37 | 722142-0024(С резба) | Много добра задна част | 55.6 | 82 | 7 дълги 7 къси | |
| 203 | GT37 | (Без резба) | Много добра задна част | 55.6 | 82 | 7 дълги 7 къси | |
| 319 | GT42 | 434354-0012(M8*1.25-LH) | Много добра задна част | 62.25 | 88.1 | 6 дълги 6 къси | |
| 288 | GT42 | Много добра задна част | 63.5 | 88 | 6 дълги 6 къси | ||
| 153 | GT4288 | 434354-0007 | Много добра задна част | 64.7 | 88 | 6 дълги 6 къси | |
| 251 | GT4594 | 451162-0002 | Много добра задна част | 65.1 | 94.0 | 6 дълги 6 къси | |
| 275 | BTV75 | С резба 3/8-16-LH | Много добра задна част | 74.7 | 102.4 | 6 дълги 6 къси | |
©2018 TurboForce - Турбо сервиз за ремонт на турбо и почистване на DPF. Всички права запазени.